Linha: | 5105 | PARAIBUNA (TERMINAL RODOVIARIO DE PARAIBUNA) / SAO JOSE DOS CAMPOS (TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM) |
Terminal Inicial: | TERMINAL RODOVIARIO DE PARAIBUNA | ||||||
Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | PASSARO MARRON |
Tarifa Autorizada: | R$ 9,25 |
Partidas de: PARAIBUNA (TERMINAL RODOVIARIO DE PARAIBUNA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:50 05:30 06:00 06:20 06:50 07:30 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:30 13:30 14:20 15:00 15:45 16:20 17:10 18:20 19:30 20:40 21:50 Sábados 05:40 06:30 07:20 08:20 09:30 10:40 11:50 13:00 14:00 15:10 16:20 17:30 19:00 21:00 Domingos e Feriados 06:10 08:50 11:50 14:00 16:40 18:30 21:30 | |
Endereço | Município |
TERMINAL RODOVIARIO DE PARAIBUNA | PARAIBUNA |
AVENIDA DOUTOR CARLOS GUIMARAES | PARAIBUNA |
AVENIDA SAO JOSE | PARAIBUNA |
AVENIDA ANTONIO FELICIANO DA SILVA | PARAIBUNA |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | PARAIBUNA |
ESTRADA MUNICIPAL SANTA BRANCA | PARAIBUNA |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | PARAIBUNA |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | JAMBEIRO |
PRACA DE PEDAGIO RODOVIA DOS TAMOIOS KM 16,1 | JAMBEIRO |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | JAMBEIRO |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RODOVIA OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA - SP 099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA MARECHAL DO AR CASIMIRO MONTENEGRO FILHO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA DINAMARCA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA DAS ACACIAS | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA PARAIBUNA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA DOUTOR NELSON D'AVILA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA DOUTOR JOAO GUILHERMINO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA DOLZANI RICARDO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
VIADUTO RAQUEL MARCONDES | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA GENESIA BERARDINELLI TARANTINO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA SANTOS DUMONT | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA ANTONIO PORFIRIO DA SILVA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA DOM CARMINE ROCCO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM | SAO JOSE DOS CAMPOS |
Partidas de: SAO JOSE DOS CAMPOS (TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM) | |
Endereço | Município |
TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA ANTONIO PORFIRIO DA SILVA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA NAIR TOLEDO DE MIRA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA CECI | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA UMUARAMA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA TUPA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL | SAO JOSE DOS CAMPOS |
VIADUTO RAQUEL MARCONDES | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA CORONEL MORAES | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA FRANCISCO PAES | SAO JOSE DOS CAMPOS |
PRACA AFONSO PENA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
TRAVESSA FRANCISCO ALMADA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA MADRE THEREZA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA LUIZ JACINTO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA FRANCISCO BERLING | SAO JOSE DOS CAMPOS |
PRACA CANDIDO DIAS CASTEJON | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA PARAIBUNA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA DAS ACACIAS | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RUA DINAMARCA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
AVENIDA MARECHAL DO AR CASIMIRO MONTENEGRO FILHO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RODOVIA OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA - SP 099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | JAMBEIRO |
PRACA DE PEDAGIO RODOVIA DOS TAMOIOS KM 16,1 | JAMBEIRO |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | JAMBEIRO |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | PARAIBUNA |
ESTRADA MUNICIPAL SANTA BRANCA | PARAIBUNA |
RODOVIA DOS TAMOIOS - SP 099 | PARAIBUNA |
AVENIDA ANTONIO FELICIANO DA SILVA | PARAIBUNA |
AVENIDA SAO JOSE | PARAIBUNA |
AVENIDA DOUTOR CARLOS GUIMARAES | PARAIBUNA |
TERMINAL RODOVIARIO DE PARAIBUNA | PARAIBUNA |
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Dias Úteis 05:05 06:10 06:50 07:30 08:00 08:50 09:20 09:50 10:30 11:10 12:00 13:00 14:00 14:50 15:40 16:20 17:00 17:30 18:10 19:00 20:10 22:00 Sábados 06:00 07:00 08:00 09:10 10:20 11:30 12:40 13:50 15:00 15:50 16:40 17:40 18:50 20:30 Domingos e Feriados 04:50 07:30 10:30 12:20 15:20 17:10 19:50 |