Linha: | 394 | BIRITIBA MIRIM (JARDIM DOS EUCALIPTOS) / MOGI DAS CRUZES (CENTRO) VIA BIRITIBA MIRIM (JARDIM YONEDA) |
Terminal Inicial: | RUA JOSE SERVULO DA COSTA, OPOSTO AO Nº 96 | ||||||
Terminal Final: | RUA PROFESSORA NORMA PICCOLOMINI DE VICENTE, OPOSTO AO Nº 30 | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | UNILESTE |
Tarifa Autorizada: | R$ 7,55 |
Seccionamentos | Tarifa | ||
1 - BIRITIBA MIRIM (JARDIM DOS EUCALIPTOS) - BIRITIBA MIRIM (DIVISA DE BIRITIBA-MIRIM / MOGI DA | R$ 4,85 | ||
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 11,25 | R$ 11,75 | |
Partidas de: BIRITIBA MIRIM (JARDIM DOS EUCALIPTOS) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 03:20 04:00 04:30 05:00 05:15 05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:02 07:14 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 09:03 09:25 09:45 10:10 10:30 10:50 11:10 11:32 11:55 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:05 15:25 15:52 16:07 16:22 16:37 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 19:10 19:40 20:10 20:50 21:05 21:25 22:00 22:20 22:45 Sábados 04:00 04:25 04:50 05:10 05:30 06:00 06:30 07:00 07:25 07:50 08:20 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:15 13:00 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:45 19:25 20:05 20:48 21:35 22:55 Domingos e Feriados 04:00 04:30 05:10 06:00 06:30 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:05 16:10 17:10 18:10 19:30 20:40 21:45 22:45 | |
Endereço | Município |
RUA JOSE SERVULO DA COSTA | BIRITIBA-MIRIM |
RUA JOAO PAULO II | BIRITIBA-MIRIM |
ESTRADA DO SERTAOZINHO | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA HEITOR DA CUNHA BRAGA | BIRITIBA-MIRIM |
RUA CASEMIRO DE ABREU | BIRITIBA-MIRIM |
RUA EUCLIDES DA CUNHA | BIRITIBA-MIRIM |
RUA MARTINS FONTES | BIRITIBA-MIRIM |
RUA ANITA GARIBALDI | BIRITIBA-MIRIM |
RUA LUIZ VAZ DE CAMOES | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA HEITOR DA CUNHA BRAGA | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA MARIA JOSE DE SIQUEIRA MELO | BIRITIBA-MIRIM |
RUA ENGENHEIRO ABILIO DE MELO PINTO | BIRITIBA-MIRIM |
RUA GILDO SEVALLI | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA FERDINANDO JUNGERS | BIRITIBA-MIRIM |
RUA JOSE BONIFACIO | BIRITIBA-MIRIM |
RUA PRINCESA LEOPOLDINA | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
RETORNO | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA NOVE DE JULHO | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA JAIR LEME | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA ENGENHEIRO MIGUEL GEMMA | MOGI DAS CRUZES |
RUA JULIO PEROTTI | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA JOAO XXIII | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES | MOGI DAS CRUZES |
RUA TENENTE LUIZ MARCONDES DOS SANTOS | MOGI DAS CRUZES |
RUA DOUTOR RICARDO VILELA | MOGI DAS CRUZES |
PRACA SACADURA CABRAL | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA CAVALHEIRO NAMI JAFET | MOGI DAS CRUZES |
RUA ROMULO DE BRITO | MOGI DAS CRUZES |
RUA JOAO CARDOSO DOS SANTOS | MOGI DAS CRUZES |
RUA PROFESSORA NORMA PICCOLOMINI DE VICENTE | MOGI DAS CRUZES |
Partidas de: MOGI DAS CRUZES (CENTRO) | |
Endereço | Município |
RUA PROFESSORA NORMA PICCOLOMINI DE VICENTE | MOGI DAS CRUZES |
RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES | MOGI DAS CRUZES |
RUA ENGENHEIRO GUALBERTO | MOGI DAS CRUZES |
RUA CABO DIOGO OLIVER | MOGI DAS CRUZES |
RUA AMERICO RODRIGUES DA SAN BIAGIO | MOGI DAS CRUZES |
RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMER | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO | MOGI DAS CRUZES |
PASSAGEM SUBTERRANEA ENGENHEIRO OSVALDO CRESPO DE ABREU | MOGI DAS CRUZES |
RUA OLEGARIO PAIVA | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES | MOGI DAS CRUZES |
AVENIDA ENGENHEIRO MIGUEL GEMMA | MOGI DAS CRUZES |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | MOGI DAS CRUZES |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
ACESSO A AV. FERDINANDO JUNGERS | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA FERDINANDO JUNGERS | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA REINALDO BENEDITO DE MELO | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
RETORNO | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA NOVE DE JULHO | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA JAIR LEME | BIRITIBA-MIRIM |
RODOVIA PROFESSOR ALFREDO ROLIM DE MOURA SP-088 | BIRITIBA-MIRIM |
RETORNO | BIRITIBA-MIRIM |
RUA PRINCESA LEOPOLDINA | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA REINALDO BENEDITO DE MELO | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA FERDINANDO JUNGERS | BIRITIBA-MIRIM |
RUA CORONEL SILVINO MIRANDA MELO | BIRITIBA-MIRIM |
RUA HENRIQUE PERES | BIRITIBA-MIRIM |
RUA FRANCISCO FERREIRA LOPES | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA MARIA JOSE DE SIQUEIRA MELO | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA HEITOR DA CUNHA BRAGA | BIRITIBA-MIRIM |
RUA EUCLIDES DA CUNHA | BIRITIBA-MIRIM |
RUA CASEMIRO DE ABREU | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA HEITOR DA CUNHA BRAGA | BIRITIBA-MIRIM |
ESTRADA DO SERTAOZINHO | BIRITIBA-MIRIM |
RUA JOAO PAULO II | BIRITIBA-MIRIM |
RUA GERALDO DA CONCEICAO | BIRITIBA-MIRIM |
AVENIDA LAURO ALBANO DOS SANTOS | BIRITIBA-MIRIM |
RUA JOSE SERVULO DA COSTA | BIRITIBA-MIRIM |
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Dias Úteis 05:35 06:15 06:40 07:15 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:02 10:25 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:17 14:32 14:47 15:02 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:30 17:45 17:55 18:10 18:25 18:40 19:00 19:25 19:40 20:00 20:20 20:40 21:10 21:40 22:00 22:25 22:55 23:25 23:40 00:00 Sábados 05:50 06:20 06:55 07:15 07:55 08:40 09:20 10:00 10:45 11:15 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:23 20:10 21:05 22:00 22:30 23:00 23:45 00:00 Domingos e Feriados 05:40 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:35 14:45 15:40 16:40 18:00 19:10 20:15 21:20 22:15 23:35 00:00 |