Linha: | 870 | OSASCO (VILA YARA) / COTIA (TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA) |
Terminal Inicial: | TERMINAL RODOVIARIO AMADOR AGUIAR | ||||||
Terminal Final: | TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | ||||||
Serviço: | ESPECIAL | ||||||
Empresa: | ANHANGUERA |
Tarifa Autorizada: | R$ 8,35 |
Seccionamentos | Tarifa | ||
1 - OSASCO (CENTRO) - ITAPEVI (JARDIM ROSEMARY) | R$ 7,75 | ||
2 - OSASCO (CENTRO) - JANDIRA (JARDIM GABRIELA) | R$ 6,75 | ||
3 - BARUERI (CENTRO) - COTIA TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA) | R$ 6,75 | ||
4 - OSASCO (VILA YARA) - JANDIRA (JARDIM GABRIELA) | R$ 7,35 | ||
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 12,05 | R$ 12,55 | |
LINHA METROPOLITANA 020 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 022 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 023 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 082 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | |
LINHA METROPOLITANA 082DV1 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | |
LINHA METROPOLITANA 130 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 134 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 223 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 244 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 244EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 246 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 246EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 247 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 247EX1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 247EX2 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 260 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 260EX1 | R$ 12,45 | R$ 12,45 | |
LINHA METROPOLITANA 263 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 283 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 283VP1 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 291 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 291BI1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 313 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | |
LINHA METROPOLITANA 313VP1 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | |
LINHA METROPOLITANA 321 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 345 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 346 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 350 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 350BI1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 350EX1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 360 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 390 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 390BI1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 392 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 417 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 418 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 419 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 421 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 428 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 448 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 449 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 450 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 454 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 455 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 463 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 466 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 466EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 466EX2 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468BI1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468EX1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468EX2 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468EX3 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 479 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 489 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 496 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 496EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 497 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | |
LINHA METROPOLITANA 497VP1 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | |
LINHA METROPOLITANA 498 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 517 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 518 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 528 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 528EX1 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 533 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 534 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 542 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 557 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 559 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 579 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 581 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 814 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 815 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 821 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 824 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 824EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 831 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 833 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 835 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 840 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 850 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 850EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 870EX1 | R$ 7,35 | R$ 7,35 | |
SECCIONAMENTO 1 COM LINHA METROPOLITANA 024 | R$ 7,75 | R$ 7,75 | |
Partidas de: OSASCO (VILA YARA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 2 horas Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:20 05:55 06:25 07:07 07:37 08:11 08:33 08:55 09:30 09:57 10:32 11:17 12:00 12:40 13:25 13:50 14:20 14:45 15:10 15:50 16:20 16:50 17:20 17:45 18:10 18:50 19:25 20:15 21:25 22:10 22:50 00:05 Sábados 05:25 06:00 06:45 07:20 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:40 13:25 14:10 15:00 15:50 16:35 17:25 18:10 19:00 20:00 21:10 22:10 23:10 00:05 Domingos e Feriados 05:55 06:47 07:45 08:50 10:00 11:00 12:30 13:35 15:00 16:05 17:05 18:30 19:55 20:55 22:05 23:15 | |
Endereço | Município |
TERMINAL RODOVIARIO AMADOR AGUIAR - VILA YARA | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
AVENIDA DOMINGOS ODALIA FILHO | OSASCO |
RUA DA ESTACAO | OSASCO |
TERMINAL RODOVIARIO E URBANO DE OSASCO | OSASCO |
RUA DA ESTACAO | OSASCO |
AVENIDA JOAO BATISTA | OSASCO |
PRACA MARQUES DO HERVAL | OSASCO |
AVENIDA JOAO BATISTA | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA FORUM | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
PARADA PRESIDENTE VARGAS | CARAPICUIBA |
PARADA SANTA TEREZINHA | CARAPICUIBA |
PARADA VITORIO FORNAZARO | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARECHAL RONDON | BARUERI |
PARADA ANTONIO JOAO | BARUERI |
RUA ANHANGUERA | BARUERI |
PARADA ARSENAL DE GUERRA | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
TERMINAL MUNICIPAL DO JARDIM SILVEIRA | BARUERI |
RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
RUA VEREADOR RUBENS LOPES DA SILVA | JANDIRA |
RUA JOSE MANOEL DA CONCEICAO | JANDIRA |
RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
TERMINAL MUNICIPAL DE JANDIRA | JANDIRA |
RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
AVENIDA DOS VESSONI | JANDIRA |
VIA EXPRESSA MAURI SEBASTIAO BARUFI | JANDIRA |
RUA FELIPE CAMARAO | JANDIRA |
AVENIDA CONCEICAO SAMMARTINO | JANDIRA |
LARGO OITO DE DEZEMBRO | JANDIRA |
RUA FERNANDO PESSOA | JANDIRA |
AVENIDA CAROLINA DE ABREU PAULINO | ITAPEVI |
RUA BONIFACIO DE ABREU | ITAPEVI |
AVENIDA CESARIO DE ABREU | ITAPEVI |
ROTATORIA | ITAPEVI |
VIA DE ACESSO A AV FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
ROTATORIA DA COHAB | ITAPEVI |
AVENIDA RUBENS CARAMEZ | ITAPEVI |
ESTRADA DA ROSELANDIA | COTIA |
RUA DINORAH | COTIA |
AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
VIADUTO PREFEITO EMILIO GUERRA | COTIA |
RUA ENGENHEIRO LEON PSANQUEVICH | COTIA |
TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | COTIA |
Partidas de: COTIA (TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA) | |
Endereço | Município |
TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | COTIA |
RUA KATTAR NAME | COTIA |
AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
PASSAGEM SOB RD RAPOSO TAVARES | COTIA |
RUA DINORAH | COTIA |
ESTRADA DA ROSELANDIA | COTIA |
AVENIDA RUBENS CARAMEZ | ITAPEVI |
ROTATORIA DA COHAB | ITAPEVI |
AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
RUA JOAO DE ABREU | ITAPEVI |
AVENIDA CESARIO DE ABREU | ITAPEVI |
RUA IZABEL | ITAPEVI |
AVENIDA CAROLINA DE ABREU PAULINO | ITAPEVI |
RUA FERNANDO PESSOA | JANDIRA |
LARGO OITO DE DEZEMBRO | JANDIRA |
AVENIDA CONCEICAO SAMMARTINO | JANDIRA |
VIA EXPRESSA MAURI SEBASTIAO BARUFI | JANDIRA |
AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
RUA JOSE MANOEL DA CONCEICAO | JANDIRA |
RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
TERMINAL MUNICIPAL DE JANDIRA | JANDIRA |
AVENIDA DOS VESSONI | JANDIRA |
AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
AVENIDA MUNICIPAL | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
RUA ANHANGUERA | BARUERI |
PARADA ARSENAL DE GUERRA | BARUERI |
AVENIDA MARECHAL RONDON | BARUERI |
PARADA ANTONIO JOAO | BARUERI |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
PARADA VITORIO FORNAZARO | CARAPICUIBA |
PARADA SANTA TEREZINHA | CARAPICUIBA |
PARADA PRESIDENTE VARGAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
PARADA FORUM | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
TERMINAL RODOVIARIO AMADOR AGUIAR - VILA YARA | OSASCO |
TEMPO DE PERCURSO: 2 horas Dias Úteis 04:00 04:25 04:44 05:12 05:32 05:52 06:13 06:47 07:25 08:02 08:40 09:30 10:15 10:52 11:30 12:00 12:30 12:50 13:22 14:00 14:30 15:00 15:30 15:55 16:15 16:48 17:15 18:10 19:10 19:50 20:40 21:25 22:40 Sábados 04:00 04:30 05:10 05:40 06:15 06:55 07:35 08:25 09:00 09:40 10:35 11:20 12:10 12:55 13:50 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:35 20:40 21:40 22:50 Domingos e Feriados 04:30 05:20 06:15 07:20 08:25 09:20 10:55 11:55 13:20 14:15 15:25 16:50 17:55 19:20 20:30 21:25 |