Número | Descrição da linha | Empresa | Tarifa | Possui Integração |
Exibir Itinerário |
---|---|---|---|---|---|
6206 | SALTO (CENTRO)/ ITU (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 4,95 | Não | |
6207 | SALTO (CENTRO)/ ITU (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 4,95 | Não | |
6207VP1 | SALTO (AVENIDA DOS TRABALHADORES)/ ITU (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 4,95 | Não | |
6208 | SALTO (CENTRO)/ SOROCABA (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 10,05 | Não | |
6222 | PORTO FELIZ (CENTRO)/ ITU (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 6,20 | Não | |
6222BI1 | PORTO FELIZ (JARDIM VANTE)/ ITU (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 6,20 | Não | |
6222BI2 | PORTO FELIZ (VILA POPULAR)/ ITU (CENTRO) | VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 6,20 | Não | |
6225 |
ITU (TERMINAL CIDADE NOVA - PIRAPITINGUI)/
SAO ROQUE (CATARINA FASHION OUTLET) |
VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 5,80 | Sim | |
6226 |
ITU (TERMINAL CIDADE NOVA - PIRAPITINGUI)/
MAIRINQUE (BAIRRO SAO JOSE) |
VB TRANSPORTES E TURISMO | R$ 5,80 | Sim | |
|