Linha: | 6219 | SAO ROQUE (TERMINAL INTERMUNICIPAL ALCIDES DE SOUZA) / ALUMINIO (BAIRRO PEDAGIO) VIA MAIRINQUE (CENTRO) |
Terminal Inicial: | TERMINAL INTERMUNICIPAL ALCIDES DE SOUZA | ||||||
Terminal Final: | RUA RIO GRANDE DO SUL S/Nº / RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | RAPIDO CAMPINAS |
Tarifa Autorizada: | R$ 5,75 |
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
LINHA METROPOLITANA 6218 | R$ 5,75 | R$ 5,75 | |
LINHA METROPOLITANA 6220EX1 | R$ 5,75 | R$ 5,75 | |
LINHA METROPOLITANA 6224 | R$ 9,80 | R$ 9,80 | |
Partidas de: SAO ROQUE (TERMINAL INTERMUNICIPAL ALCIDES DE SOUZA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:02 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 14:12 16:02 17:02 18:02 21:02 23:12 Sábados 05:02 06:12 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:12 16:02 17:02 21:02 23:12 Domingos e Feriados 05:02 06:12 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:12 16:02 17:02 21:12 23:12 | |
Endereço | Município |
TERMINAL INTERMUNICIPAL ALCIDES DE SOUZA | SAO ROQUE |
RUA SAO PEDRO | SAO ROQUE |
AVENIDA ARACAI | SAO ROQUE |
AVENIDA JOHN KENNEDY | SAO ROQUE |
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS | SAO ROQUE |
PRACA DA REPUBLICA | SAO ROQUE |
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS | SAO ROQUE |
RUA SOTERO DE SOUZA | SAO ROQUE |
RUA SAO JOAQUIM | SAO ROQUE |
RUA QUINTINO BOCAIUVA | SAO ROQUE |
RUA ANGELO MENEGUESSO | SAO ROQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO ROQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | MAIRINQUE |
RUA BENEDITO VIEIRA VIANA | MAIRINQUE |
RUA ANGELINA PERROTE CARAMANTE | MAIRINQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | MAIRINQUE |
SAIDA NO KM 66,3 | MAIRINQUE |
PASSAGEM SBR RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | MAIRINQUE |
RUA FRANCISCO MERGUIZZO | MAIRINQUE |
AVENIDA CONSELHEIRO FRANCISCO DE PAULA MAIRINQUE | MAIRINQUE |
AVENIDA 27 DE OUTUBRO | MAIRINQUE |
RUA LUIZ MATHEUS MAYLASKI | MAIRINQUE |
RUA ANTONIO ZECCHI | MAIRINQUE |
PRACA FRANCISCO CRESCIULO | MAIRINQUE |
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER | MAIRINQUE |
AVENIDA MITSUKE | MAIRINQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | MAIRINQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | ALUMINIO |
AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES | ALUMINIO |
RETORNO NA ROTATORIA NA ALTURA DA CBA - ALUMINIO | ALUMINIO |
AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES | ALUMINIO |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | ALUMINIO |
RUA RIO GRANDE DO SUL | ALUMINIO |
Partidas de: ALUMINIO (BAIRRO PEDAGIO) | |
Endereço | Município |
RUA RIO GRANDE DO SUL | ALUMINIO |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | ALUMINIO |
AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES | ALUMINIO |
RETORNO NA ROTATORIA NA ALTURA DA CBA - ALUMINIO | ALUMINIO |
AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES | ALUMINIO |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | ALUMINIO |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | MAIRINQUE |
AVENIDA MITSUKE | MAIRINQUE |
PRACA KIKO E CHIKO | MAIRINQUE |
AVENIDA MITSUKE | MAIRINQUE |
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER | MAIRINQUE |
PRACA CANETE | MAIRINQUE |
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER | MAIRINQUE |
PRACA FRANCISCO CRESCIULO | MAIRINQUE |
RUA SANTOS DUMONT | MAIRINQUE |
AVENIDA 27 DE OUTUBRO | MAIRINQUE |
PRACA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES | MAIRINQUE |
AVENIDA CONSELHEIRO FRANCISCO DE PAULA MAIRINQUE | MAIRINQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | MAIRINQUE |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO ROQUE |
RUA ANGELO MENEGUESSO | SAO ROQUE |
RUA QUINTINO BOCAIUVA | SAO ROQUE |
RUA SAO JOAQUIM | SAO ROQUE |
RUA SOTERO DE SOUZA | SAO ROQUE |
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS | SAO ROQUE |
AVENIDA JOHN KENNEDY | SAO ROQUE |
AVENIDA ARACAI | SAO ROQUE |
TERMINAL INTERMUNICIPAL ALCIDES DE SOUZA | SAO ROQUE |
TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos Dias Úteis 05:02 06:02 08:02 09:02 10:02 12:02 13:02 14:02 15:05 16:12 19:02 21:02 22:12 23:12 Sábados 05:02 06:02 08:02 09:02 10:02 12:02 13:02 14:02 15:05 19:02 21:02 22:02 23:12 Domingos e Feriados 05:02 06:02 08:02 09:02 10:02 12:02 13:02 14:02 15:05 21:02 22:12 23:12 |