Linha: | 860 | ITAPEVI (COHAB/JARDIM PAULISTA) / OSASCO (VILA YARA) VIA JANDIRA (CENTRO) |
Terminal Inicial: | RUA LUIZ BELLI, Nº 781 | ||||||
Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO AMADOR AGUIAR | ||||||
Serviço: | ESPECIAL | ||||||
Empresa: | ANHANGUERA |
Tarifa Autorizada: | R$ 7,75 |
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 11,45 | R$ 11,95 | |
LINHA METROPOLITANA 020 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 022 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 023 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 024 | R$ 7,75 | R$ 7,75 | |
LINHA METROPOLITANA 082 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | |
LINHA METROPOLITANA 082DV1 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | |
LINHA METROPOLITANA 130 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 134 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 223 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 244 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 244EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 246 | R$ 7,95 | R$ 7,95 | |
LINHA METROPOLITANA 246EX1 | R$ 7,95 | R$ 7,95 | |
LINHA METROPOLITANA 247 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 247EX1 | R$ 7,75 | R$ 7,75 | |
LINHA METROPOLITANA 247EX2 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 260 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 260EX1 | R$ 12,45 | R$ 12,45 | |
LINHA METROPOLITANA 263 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 283 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 283VP1 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 291 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 291BI1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 313 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | |
LINHA METROPOLITANA 313VP1 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | |
LINHA METROPOLITANA 321 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 345 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 346 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 350 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 350BI1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 350EX1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 360 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 390 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 390BI1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 392 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 417 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | |
LINHA METROPOLITANA 418 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | |
LINHA METROPOLITANA 419 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 421 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 428 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 448 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 449 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 450 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 454 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 455 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 463 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 466 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 466EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 466EX2 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468BI1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468EX1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468EX2 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 468EX3 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 479 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 489 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 496 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 496EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 497 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | |
LINHA METROPOLITANA 497VP1 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | |
LINHA METROPOLITANA 498 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 517 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 518 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 528 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 528EX1 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 533 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 534 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 542 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 557 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 559 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 579 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 581 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 814 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 815 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 821 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 824 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | |
LINHA METROPOLITANA 824EX1 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | |
LINHA METROPOLITANA 831 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 833 | R$ 9,35 | R$ 9,35 | |
LINHA METROPOLITANA 835 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 840 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 850 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 850EX1 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 870EX1 | R$ 7,35 | R$ 7,35 | |
Partidas de: ITAPEVI (COHAB/JARDIM PAULISTA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 03:55 04:15 04:40 05:05 05:30 05:50 06:13 06:40 07:15 07:50 08:30 09:08 10:00 10:35 11:30 11:55 12:25 12:50 13:20 13:55 14:25 14:55 15:20 15:50 16:15 16:40 17:20 18:05 18:35 19:10 20:25 21:05 21:45 22:20 Sábados 04:20 05:00 05:35 06:05 06:40 07:25 08:05 08:50 09:35 10:15 11:45 12:35 13:20 13:45 14:25 15:20 16:10 17:05 17:55 18:45 19:25 20:10 21:10 22:15 Domingos e Feriados 04:20 05:06 06:01 06:56 07:51 08:51 10:35 11:40 13:00 14:00 14:50 16:00 16:35 18:00 19:00 20:00 21:00 22:45 | |
Endereço | Município |
RUA LUIZ BELLI | ITAPEVI |
ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA | ITAPEVI |
AVENIDA PEDRO PAULINO | ITAPEVI |
ROTATORIA DA COHAB | ITAPEVI |
AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
RUA JOAO DE ABREU | ITAPEVI |
AVENIDA CESARIO DE ABREU | ITAPEVI |
RUA IZABEL | ITAPEVI |
AVENIDA CAROLINA DE ABREU PAULINO | ITAPEVI |
RUA FERNANDO PESSOA | JANDIRA |
LARGO OITO DE DEZEMBRO | JANDIRA |
AVENIDA CONCEICAO SAMMARTINO | JANDIRA |
VIA EXPRESSA MAURI SEBASTIAO BARUFI | JANDIRA |
AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
RUA JOSE MANOEL DA CONCEICAO | JANDIRA |
RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
TERMINAL MUNICIPAL DE JANDIRA | JANDIRA |
RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
AVENIDA DOS VESSONI | JANDIRA |
AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
AVENIDA MUNICIPAL | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
RUA ANHANGUERA | BARUERI |
PARADA ARSENAL DE GUERRA | BARUERI |
AVENIDA MARECHAL RONDON | BARUERI |
PARADA ANTONIO JOAO | BARUERI |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
PARADA VITORIO FORNAZARO | CARAPICUIBA |
PARADA SANTA TEREZINHA | CARAPICUIBA |
PARADA PRESIDENTE VARGAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
PARADA FORUM | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
VIADUTO DOUTOR REYNALDO DE OLIVEIRA | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
TERMINAL RODOVIARIO AMADOR AGUIAR - VILA YARA | OSASCO |
Partidas de: OSASCO (VILA YARA) | |
Endereço | Município |
TERMINAL RODOVIARIO AMADOR AGUIAR - VILA YARA | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
AVENIDA DOMINGOS ODALIA FILHO | OSASCO |
RUA DA ESTACAO | OSASCO |
TERMINAL RODOVIARIO E URBANO DE OSASCO | OSASCO |
RUA DA ESTACAO | OSASCO |
AVENIDA JOAO BATISTA | OSASCO |
PRACA MARQUES DO HERVAL | OSASCO |
AVENIDA JOAO BATISTA | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA FORUM | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
PARADA PRESIDENTE VARGAS | CARAPICUIBA |
PARADA SANTA TEREZINHA | CARAPICUIBA |
PARADA VITORIO FORNAZARO | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARECHAL RONDON | BARUERI |
PARADA ANTONIO JOAO | BARUERI |
RUA ANHANGUERA | BARUERI |
PARADA ARSENAL DE GUERRA | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
TERMINAL MUNICIPAL DO JARDIM SILVEIRA | BARUERI |
RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
RUA VEREADOR RUBENS LOPES DA SILVA | JANDIRA |
RUA JOSE MANOEL DA CONCEICAO | JANDIRA |
RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
TERMINAL MUNICIPAL DE JANDIRA | JANDIRA |
AVENIDA DOS VESSONI | JANDIRA |
VIA EXPRESSA MAURI SEBASTIAO BARUFI | JANDIRA |
RUA FELIPE CAMARAO | JANDIRA |
AVENIDA CONCEICAO SAMMARTINO | JANDIRA |
LARGO OITO DE DEZEMBRO | JANDIRA |
RUA FERNANDO PESSOA | JANDIRA |
AVENIDA CAROLINA DE ABREU PAULINO | ITAPEVI |
RUA BONIFACIO DE ABREU | ITAPEVI |
AVENIDA CESARIO DE ABREU | ITAPEVI |
ROTATORIA | ITAPEVI |
VIA DE ACESSO A AV FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
ROTATORIA DA COHAB | ITAPEVI |
RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO DA SILVA | ITAPEVI |
RETORNO EM FRENTE AO ITAPEVI CENTER | ITAPEVI |
RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO DA SILVA | ITAPEVI |
AVENIDA YASMIM APARECIDA PACHECO GODOY | ITAPEVI |
RUA LIBANO | ITAPEVI |
AVENIDA PEDRO PAULINO | ITAPEVI |
ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA | ITAPEVI |
RUA LUIZ BELLI | ITAPEVI |
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 40 minutos Dias Úteis 05:15 05:40 06:10 06:40 07:20 07:50 08:23 08:45 09:16 09:40 10:12 10:48 11:40 12:15 13:10 13:40 14:08 14:31 15:00 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 17:55 18:25 19:10 19:50 21:00 21:45 22:30 23:10 23:40 Sábados 05:45 06:25 07:05 07:35 08:10 09:10 09:50 10:32 11:22 12:05 13:40 14:25 15:15 15:31 16:08 16:55 17:45 18:40 19:30 20:20 21:00 21:40 22:40 23:40 Domingos e Feriados 05:35 06:26 07:26 08:21 09:16 10:20 12:10 13:10 14:45 15:40 16:35 17:30 18:10 19:25 20:25 21:20 22:30 23:55 |