Linha: | 479 | CARAPICUIBA (PARQUE SANTA TEREZA) / OSASCO (CENTRO) VIA OSASCO (CIDADE DE DEUS) |
Terminal Inicial: | RUA ITAJUBA / RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | ||||||
Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO E URBANO DE OSASCO | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | ANHANGUERA |
Tarifa Autorizada: | R$ 6,15 |
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,85 | R$ 10,35 | |
LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 8,35 | R$ 8,35 | |
Partidas de: CARAPICUIBA (PARQUE SANTA TEREZA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 55 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:15 04:45 05:10 05:32 06:03 06:15 06:35 07:13 07:40 08:35 09:24 09:49 10:23 10:45 11:20 11:50 12:25 12:50 13:28 14:08 14:40 15:05 15:34 16:17 16:43 17:14 17:55 18:45 19:20 20:05 21:20 22:00 22:35 23:10 Sábados 05:45 06:15 06:45 07:15 07:50 08:25 09:05 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:05 14:20 14:55 15:35 16:20 16:55 17:40 18:20 18:55 19:40 20:15 21:10 22:05 Domingos e Feriados 05:45 06:35 07:20 08:15 09:00 09:55 10:45 12:40 13:30 14:30 15:25 16:25 17:15 18:15 19:10 20:10 21:55 22:45 | |
Endereço | Município |
RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
AVENIDA NETUNO | CARAPICUIBA |
RUA TAURO | CARAPICUIBA |
AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
PASSAGEM SOB RODOANEL MARIO COVAS | OSASCO |
RUA JOICHI YAMAJI | OSASCO |
RUA EXPEDITO IZIDIO ANDRADE | OSASCO |
AVENIDA SARAH VELOSO | OSASCO |
PRACA CAMAROTO (CONTORNO) | OSASCO |
AVENIDA JOAO DE ANDRADE | OSASCO |
AVENIDA INTERNACIONAL | OSASCO |
PRACA WALTER CAZELLATO BATTISTON | OSASCO |
RUA TRAS OS MONTES | OSASCO |
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA | OSASCO |
RUA QUINZE DE NOVEMBRO | OSASCO |
RUA LIBERO CARNICELLI | OSASCO |
AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS | OSASCO |
RUA JOSE CANDIDO MACHADO | OSASCO |
AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO | OSASCO |
PRACA WALDOMIRO MENEZES | OSASCO |
AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO | OSASCO |
PRACA MATILDE | OSASCO |
AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO | OSASCO |
RUA AURORA SOARES BARBOSA | OSASCO |
PRACA PEDRO SALGADO MUSICISTA | OSASCO |
RUA AURORA SOARES BARBOSA | OSASCO |
ACESSO A PRACA MANOEL COUTINHO | OSASCO |
PRACA MANOEL COUTINHO | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
RUA DONA PRIMITIVA VIANCO | OSASCO |
RUA ARTUR VASCONCELOS | OSASCO |
AVENIDA MARIA CAMPOS | OSASCO |
TERMINAL RODOVIARIO E URBANO DE OSASCO | OSASCO |
Partidas de: OSASCO (CENTRO) | |
Endereço | Município |
TERMINAL RODOVIARIO E URBANO DE OSASCO | OSASCO |
RUA DA ESTACAO | OSASCO |
AVENIDA JOAO BATISTA | OSASCO |
PRACA MARQUES DO HERVAL | OSASCO |
RUA DOUTOR MARIANO J. MARCONDES FERRAZ | OSASCO |
PRACA PASCOAL IAZETTA | OSASCO |
AVENIDA MARECHAL RONDON | OSASCO |
RUA ANTONIO AGU | OSASCO |
LARGO SANTO ANTONIO | OSASCO |
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
RUA NARCISO STURLINI | OSASCO |
PRACA MANOEL JULIO BALTAZAR | OSASCO |
AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO | OSASCO |
PRACA MATILDE | OSASCO |
AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO | OSASCO |
PRACA WALDOMIRO MENEZES | OSASCO |
AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO | OSASCO |
AVENIDA JOSE LOURENCO | OSASCO |
AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA | OSASCO |
RUA QUINZE DE NOVEMBRO | OSASCO |
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA | OSASCO |
RUA VICENTE CELESTINO | OSASCO |
AVENIDA INTERNACIONAL | OSASCO |
AVENIDA JOAO DE ANDRADE | OSASCO |
PRACA CAMAROTO (CONTORNO) | OSASCO |
AVENIDA SARAH VELOSO | OSASCO |
RUA EXPEDITO IZIDIO ANDRADE | OSASCO |
RUA JOICHI YAMAJI | OSASCO |
PASSAGEM SOB RODOANEL MARIO COVAS | OSASCO |
ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
RUA TAURO | CARAPICUIBA |
AVENIDA NETUNO | CARAPICUIBA |
RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Dias Úteis 05:03 05:33 06:05 06:31 07:10 07:30 07:53 08:27 08:50 09:35 10:22 10:46 11:20 11:45 12:20 12:50 13:35 13:59 14:28 15:10 15:35 16:04 16:40 17:25 17:51 18:24 18:58 19:20 19:45 20:15 20:55 22:20 22:50 23:20 23:55 Sábados 06:30 07:05 07:35 08:10 08:50 09:30 10:15 11:00 11:40 12:20 13:00 13:15 13:50 14:30 15:15 15:50 16:35 17:15 17:50 18:35 19:15 20:00 20:50 21:25 21:50 22:20 23:10 Domingos e Feriados 06:30 07:22 08:10 09:05 10:00 11:40 12:35 13:37 14:30 15:30 16:20 17:20 18:10 19:10 20:55 21:55 22:40 23:30 |