| Linha: | 466EX1 | OSASCO (TERMINAL SANTA MARIA) / BARUERI (ALPHAVILLE/GREEN VALLEY) VIA OSASCO (JARDIM VELOSO) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL SANTA MARIA | ||||||
| Terminal Final: | AVENIDA ANDROMEDA, ALTURA DO Nº 1351 | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,70 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,60 | R$ 11,12 | |
| LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | |
| LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | |
| Partidas de: OSASCO (TERMINAL SANTA MARIA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 40 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:33 06:15 07:15 07:55 09:00 09:50 10:45 11:30 12:50 13:55 14:35 15:20 16:05 18:05 19:20 20:30 22:00 Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL SANTA MARIA | OSASCO |
| RUA EUGENIO PACELLI | OSASCO |
| RUA ORIGINES LESSA | OSASCO |
| RUA MARIA QUITERIA | OSASCO |
| RUA MADRE TEREZA DE CALCUTA | OSASCO |
| RUA GAETANO DEL GAIZO | OSASCO |
| AVENIDA AYRTON SENNA | OSASCO |
| AVENIDA VICTOR CIVITA | OSASCO |
| RUA JOSE PASCOWITCH | OSASCO |
| ACESSO A ROD RAPOSO TAVARES - SP 270 | OSASCO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | OSASCO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| RUA SITIO DO RIBEIRAO | COTIA |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| ESTRADA DAS PALMAS | OSASCO |
| ESTRADA DOS CRISANTEMOS | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| RUA JOICHI YAMAJI | OSASCO |
| AVENIDA PIEDADE COIADO GARCIA ARCOS | OSASCO |
| RUA JOSE GONCALVES BRANCO | OSASCO |
| RUA PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA | OSASCO |
| RUA DOMINGOS NASCIMENTO | OSASCO |
| RUA JUAN VICENTE | OSASCO |
| RUA NARCISO PAVAO | OSASCO |
| RUA PRIMO ZACANTE | OSASCO |
| RUA ZUMBI DOS PALMARES | OSASCO |
| RUA GANGA ZUMBA | OSASCO |
| AVENIDA ALMIRANTE NEGRO | OSASCO |
| RUA DANDARA | OSASCO |
| RUA GEORGINA MOTTA MARCHETTI | OSASCO |
| RUA GIUSEPPE SACCO | OSASCO |
| PRACA JUSTINO FELIX DA SILVA | OSASCO |
| AVENIDA BENEDITO ALVES TURIBIO | OSASCO |
| AVENIDA LEONIL CRE BORTOLOSSO | OSASCO |
| ACESSO AO TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO | OSASCO |
| TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
| AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
| PARADA FORUM | CARAPICUIBA |
| PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
| PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| ROTATORIA | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
| RUA LUCENA | BARUERI |
| ROTATORIA | BARUERI |
| ACESSO A AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
| AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
| RETORNO NA (ALTURA DA AV. DR. DIB SAUAIA NETO) | BARUERI |
| AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
| Partidas de: BARUERI (ALPHAVILLE/GREEN VALLEY) | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| RETORNO | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| ROTATORIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
| PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
| PARADA FORUM | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
| TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
| AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | OSASCO |
| RUA GENERAL FLORENCIO | OSASCO |
| RUA MADRE JOANA ZONCA | OSASCO |
| RUA SAO BENTO | OSASCO |
| RUA OLIVIO BASILIO MARCAL | OSASCO |
| RUA JOSE TIMOTHEO DA SILVA | OSASCO |
| AVENIDA MARECHAL JOAO BATISTA MASCARENHA DE MORAES | OSASCO |
| AVENIDA LEONIL CRE BORTOLOSSO | OSASCO |
| AVENIDA BENEDITO ALVES TURIBIO | OSASCO |
| RUA GIUSEPPE SACCO | OSASCO |
| RUA GEORGINA MOTTA MARCHETTI | OSASCO |
| RUA DANDARA | OSASCO |
| AVENIDA ALMIRANTE NEGRO | OSASCO |
| RUA GANGA ZUMBA | OSASCO |
| RUA ZUMBI DOS PALMARES | OSASCO |
| RUA PRIMO ZACANTE | OSASCO |
| RUA NARCISO PAVAO | OSASCO |
| RUA JUAN VICENTE | OSASCO |
| RUA DOMINGOS NASCIMENTO | OSASCO |
| RUA PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA | OSASCO |
| RUA JOSE GONCALVES BRANCO | OSASCO |
| AVENIDA PIEDADE COIADO GARCIA ARCOS | OSASCO |
| RUA JOICHI YAMAJI | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| RUA SITIO DO RIBEIRAO | COTIA |
| RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO | COTIA |
| RUA JOSE PASCOWITCH | OSASCO |
| ACESSO A ROD RAPOSO TAVARES - SP 270 | OSASCO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| RUA SITIO DO RIBEIRAO | COTIA |
| RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO | COTIA |
| AVENIDA VICTOR CIVITA | OSASCO |
| AVENIDA AYRTON SENNA | OSASCO |
| RUA GAETANO DEL GAIZO | OSASCO |
| RUA MADRE TEREZA DE CALCUTA | OSASCO |
| RUA MARIA QUITERIA | OSASCO |
| RUA GANYMEDES JOSE | OSASCO |
| RUA EUGENIO PACELLI | OSASCO |
| TERMINAL SANTA MARIA | OSASCO |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 50 minutos Dias Úteis 06:35 07:20 08:00 09:10 11:10 12:20 13:00 14:23 15:30 16:15 17:00 17:50 18:50 19:50 20:40 23:05 Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |