Linha: | 012 | EMBU-GUACU (VILA DIRCE) / SAO PAULO (TERMINAL GRAJAU) |
Terminal Inicial: | RUA DOMINGOS SERODIO / RUA MAXIMILIANO PEREIRA | ||||||
Terminal Final: | TERMINAL GRAJAU | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | INTERVIAS |
Tarifa Autorizada: | R$ 6,00 |
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,70 | R$ 10,20 | |
LINHA METROPOLITANA 582 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5630-10 METRO BRAS - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6003-10 TERM. VARGINHA - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6016-10 TERM. GRAJAU - JD. NORONHA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6016-41 TERM. GRAJAU - JD. PORTO VELHO | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6031-10 TERM. GRAJAU - JD. SAO BERNARDO | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6034-10 TERM. GRAJAU - PQ. RES. COCAIA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6050-10 TERM. GRAJAU - PQ. COCAIA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6053-10 TERM. GRAJAU - JD. ELLUS | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6056-10 TERM. GRAJAU - PQ. STA. CECÍLIA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6056-41 TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6057-10 TERM. GRAJAU - VL. NATAL | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6061-10 TERM. GRAJAU - JD. MARILDA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6062-10 TERM. GRAJAU - JD. CASTRO ALVES | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 607M-10 E.T. AGUA ESPRAIADA - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6083-10 TERM. GRAJAU - JD. ELIANA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6092-10 TERM. GRAJAU - JD. DAS PEDRAS | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6093-10 TERM. GRAJAU - VARGEM GRANDE | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6099-10 T. GRAJAU - DIVISA DE EMBU-GUAÇU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6115-10 TERM. GRAJAU - CANTINHO DO CEU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6115-41 TERM. GRAJAU - PQ. RES. DOS LAGOS | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6116-10 TERM. GRAJAU - JD. PRAINHA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6120-10 TERM. GRAJAU - JD. LUCELIA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6726-10 TERM. GRAJAU - JD. GAIVOTAS | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 675G-10 PQ. RES. COCAIA - M. JABAQUARA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 675X-10 METRO VL. MARIANA - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6970-10 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6L11-10 TERM. GRAJAU - ILHA DO BORORE | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N601-11 TERM. PQ. D. PEDRO II | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N602-11 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N631-11 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N632-11 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N635-11 JD. GAIVOTAS | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N636-11 JD. NORONHA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N638-11 - UNISA | R$ 6,00 | R$ 6,50 | |
Partidas de: EMBU-GUACU (VILA DIRCE) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:20 04:55 05:30 06:05 06:40 07:25 08:10 17:10 17:50 18:25 19:05 Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |
Endereço | Município |
RUA DOMINGOS SERODIO | EMBU-GUACU |
ESTRADA DA ALVORADA | EMBU-GUACU |
AVENIDA HENRIQUE SCHUNCK | EMBU-GUACU |
RUA AURORA DE JESUS | EMBU-GUACU |
PASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU |
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU |
ESTRADA LUIZ MENTONE | EMBU-GUACU |
ESTRADA DO CIPO | SAO PAULO |
ESTRADA ENGENHEIRO MARCILAC | SAO PAULO |
AVENIDA SADAMU INOUE (ANTIGA EST DE PARELHEIROS) | SAO PAULO |
AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO |
AVENIDA DONA BELMIRA MARIN | SAO PAULO |
TERMINAL GRAJAU | SAO PAULO |
Partidas de: SAO PAULO (TERMINAL GRAJAU) | |
Endereço | Município |
TERMINAL GRAJAU | SAO PAULO |
AVENIDA DONA BELMIRA MARIN | SAO PAULO |
AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO |
RETORNO | SAO PAULO |
AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO |
AVENIDA SADAMU INOUE (ANTIGA EST DE PARELHEIROS) | SAO PAULO |
ESTRADA ENGENHEIRO MARCILAC | SAO PAULO |
ESTRADA DO CIPO | SAO PAULO |
ESTRADA LUIZ MENTONE | EMBU-GUACU |
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU |
RUA PAULA STRAMBI | EMBU-GUACU |
RUA LAURINDO NORGANG | EMBU-GUACU |
RUA SAO SEBASTIAO | EMBU-GUACU |
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU |
PASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU |
RUA AURORA DE JESUS | EMBU-GUACU |
AVENIDA HENRIQUE SCHUNCK | EMBU-GUACU |
ESTRADA DA ALVORADA | EMBU-GUACU |
RUA DOMINGOS SERODIO | EMBU-GUACU |
TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Dias Úteis 05:35 06:05 06:45 15:55 16:35 17:10 17:50 18:25 19:15 19:40 Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera |